Damenmaßtabelle:
Damen - Woman | ||||
Unterwäsche/Nachtwäsche - Underwear/Sleepwear | ||||
EU/D | F | I | UK | INT |
34 | 36 | 38 | 8 | XS |
36 | 38 | 40 | 10 | S |
38 | 40 | 42 | 12 | M |
40 | 42 | 44 | 14 | L |
42 | 44 | 46 | 16 | XL |
44 | 46 | 48 | 18 | XXL |
46 | 48 | 50 | 20 | 3XL |
48 | 50 | 52 | 22 | 4XL |
Herrenmaßtabelle:
Herren - Men | |||||
Unterwäsche/Bekleidung - Underwear/Appereal | |||||
EU/D | CH | F | I | UK | INT |
4 | 6 | 2 | 3 | 32 | S |
5 | 7 | 3 | 4 | 34 | M |
6 | 8 | 4 | 5 | 36 | L |
7 | 9 | 5 | 6 | 38 | XL |
8 | 10 | 6 | 7 | 40 | XXL |
9 | 11 | 7 | 8 | 42 | 3XL |
10 | 12 | 8 | 9 | 44 | 4XL |
Herren - Men | ||||
Nachtwäsche/Schlafanzüge - Sleepwear/Pyjama | ||||
EU/D | F | I | UK | INT |
46 | 1 | 44 | 36 | XS |
48 | 2 | 46 | 38 | S |
50 | 3 | 48 | 40 | M |
52 | 4 | 50 | 42 | L |
54 | 5 | 52 | 44 | XL |
56 | 6 | 54 | 46 | XXL |
58 | 7 | 56 | 48 | 3XL |
60 | 8 | 58 | 50 | 4XL |
Herren - Men | ||||
Schuhe - Shoes | ||||
EU | Japan | US | UK | |
39 | 24 | 6 | 5.5 | |
40 | 24.5 | 7 | 6.5 | |
41 | 25.5 | 7.5 | 7 | |
42 | 26.5 | 8.5 | 8 | |
43 | 27 | 9 | 8.5 | |
44 | 28 | 10 | 9.5 | |
45 | 29 | 11 | 10.5 | |
46 | 30 | 12 | 11.5 |
Kindermaßtabelle:
Kinder - Kids | |
cm | Alter - Age |
50 | Neugeborene |
56 | 1 Monat |
62 | 3 Monate |
68 | 5 Monate |
74 | 7 Monate |
80 | 9 Monate |
86 | 1 Jahr |
92 | 1 1/2 Jahre |
98 | 2 Jahre |
104 | 3 Jahre |
116 | 4-5 Jahre |
128 | 6-7 Jahre |
140 | 8-9 Jahre |
152 | 10-11 Jahre |
164 | 12-13 Jahre |
176 | 14 Jahre |
188 | 15 Jahre |